| CEFR Level | C2 |
|---|---|
| Part of Speech | Verb |
| Word (Informal) | TAB-yuh-late |
| Word IPA | /ˈtæb.jʊ.leɪt/ |
| Word Urdu | جدول بنانا، فہرست بنانا |
| Synonym | |
| Synonym | Arrange |
| Synonym (Informal) | uh-RAYNJ |
| Synonym IPA | /əˈreɪndʒ/ |
| Synonym Urdu | ترتیب دینا |
| Examples | |
| English Sentence | Please tabulate the results clearly. |
| Urdu Sentence |
براہ مہربانی نتائج کو واضح طور پر جدول میں لکھیں۔
|